选择了北马,也是我第一次走出家乡去外地,7上8下的,我好不容易有了这样的勇气。可因种种问题一间断就是一个星期,不能如期坚持!就借此监督鼓励自己,我会如实记载,随时更新。希望前辈们能提出宝贵的意见,希望所有的跑友们都能监督我、指导我的训练,就像有位东东写的文英的妈妈一样,哈哈!可能是我还太小孩子气了,万分感动!
首先汇报一下6月份跑步情况:出勤:16天 跑量:160.5公里
总结 7月份跑步情况:出勤:11天 跑量:131.5公里 sorry! 挺失败滴!
8月份跑步情况:出勤:11天 跑量:135.5公里 开玩笑去咯
9月份跑步情况:出勤:19天 跑量:219.5公里
7月份
7月5日 5:37—6:55分 12公里 7月6日 6:38—7:58分 12公里 7月7,8日 早晨大雨 睡懒觉哒未跑
7月9日 6:09—7:07分 9公里 7月10-15日 生病了未跑 7月16日 5:32—7:57 22公里
7月17-18日 大腿肌肉酸痛跑不动了 7月19日 6:00—7:12分 10.5公里 7月20日 6:14—7:45 12公里
7月21日 6:06—7:29分 12公里 7月22日 6:04—7:25分 12公里 7月23-24日 韧带受伤未跑
7月25日 17:57-18:55分 9公里 7月26日 17:57—18:56分 9公里 7月27-29日 高温未跑 7月份完蛋啦!
7月30日 找不到时间啦 12公里 7月31日 早晨下雨,晚上加班 未跑 补7月1日至7月4日 未跑
8月份
8月01日 5:57—7:15 12公里 8月02日 5:33—6:51 12公里 8月03日 6:33—7:21 9公里
8月04日 5:55—7:12 12公里 8月05日 6:01—7:09 10.5公里 8月07日 5:33—6:55 12公里
8月09日 不计时跑 7公里 8月10日 6:00—7:36 15公里 8月12日 6:40—8:00 12公里
8月13日 不记得时间哒 12公里 8月16日 12公里 8月31日 10公里
9月份
9月01日 夜班有事跑了3公里闪了 9月02日 75分钟 12公里 9月05 日 12公里 不计得时哒
9月06日 尝试了一下间歇跑,搞不懂,累死了.6圈,每圈分两段 9公里 9月07日 80分钟 12公里 加陪跑3公里!
9月08日 晨跑80分钟 12公里 9月09日 晨跑80分钟 12公里 9月10日 晨跑90分钟 14公里
9月11日 4公里 计划休息的 9月12日 晨跑100分钟 15公里 9月13日 晨跑146公里 22公里
9月14日 晨跑70分钟 10.5公里 9月16日 黄昏跑60分钟 9公里 9月18日 黄昏跑64分钟 10.5公里
9月20日 黄昏跑38分钟 6公里 9月21日 健康跑10公里,黄昏跑12公里 9月22日 晨跑10.5公里
9月28日 晨跑12公里 77分钟
10月份
10月01日 黄昏跑12公里 70分钟
[
本帖最后由 小泥巴 于 2008-10-1 23:03 编辑 ]