- 注册时间
- 2009-6-2
- 最后登录
- 2012-4-25
- 在线时间
- 912 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 400
- 帖子
- 583
- 精华
- 0
- UID
- 19100

|
发表于 2010-12-20 09:17:25
|显示全部楼层
本帖最后由 flashpark 于 2010-12-20 09:18 编辑
5047 郝忠东 M 半程 1:35:34 101
0245 林更生 M 半程 1:35:36 102
0764 徐礼恒 M 半程 1:35:45 103
0428 叶建超 M 半程 1:35:55 104
0749 曾东来 M 半程 1:36:00 105
0771 MAETW WILLIAMS M 半程 1:36:06 106
0698 余祥鸿 M 半程 1:36:18 107
0373 谢志雄 M 半程 1:36:31 108
0757 黄卓雄 M 半程 1:36:37 109
0639 苏亚兵 M 半程 1:36:46 110
0416 罗启祥 M 半程 1:36:48 111
0489 陈卫东 M 半程 1:36:50 112
0331 李锐 M 半程 1:36:58 113
0431 李业豪 M 半程 1:36:59 114
0558 Tsuneoka Kiyotumi M 半程 1:37:00 115
0772 FAHEEM EBFAHIM M 半程 1:37:19 116
0139 豆红科 M 半程 1:37:22 117
0694 冯聪龙 M 半程 1:37:46 118
5007 王锋 M 半程 1:37:53 119
0048 陈昔忠 M 半程 1:38:00 120
0095 倪泽斌 M 半程 1:38:24 121
0655 赖弥兵 M 半程 1:38:28 122
0319 刘超 M 半程 1:38:34 123
0269 石鹏 M 半程 1:38:35 124
0121 张志豪 M 半程 1:38:53 125
0035 熊邦昌 M 半程 1:39:11 126
0643 周克恒 M 半程 1:39:13 127
0403 郭北聪 M 半程 1:39:22 128
0379 梁秉棕 M 半程 1:39:26 129
0751 招少辉 M 半程 1:39:35 130
0766 潘键成 M 半程 1:39:35 131
0765 陈锡光 M 半程 1:39:35 132
0657 陈继云 M 半程 1:39:39 133
0459 钟象志 M 半程 1:39:41 134
0648 韦荣捷 M 半程 1:39:41 135
5053 廖子浩 M 半程 1:39:45 136
0356 梁国华 M 半程 1:39:46 137
0483 何锦辉 M 半程 1:39:49 138
0362 黄志达 M 半程 1:40:04 139
0064 三浦贡 M 半程 1:40:08 140
0466 陈东明 M 半程 1:40:34 141
0090 梁建明 M 半程 1:40:35 142
0711 向海华 M 半程 1:40:37 143
5050 王玉龙 M 半程 1:40:39 144
0430 谭廷介 M 半程 1:40:49 145
0588 伍兆強 M 半程 1:40:55 146
0438 王俊伟 M 半程 1:40:59 147
0437 区茄伦 M 半程 1:40:59 148
0182 彭毅 M 半程 1:41:05 149
0666 王明彬 M 半程 1:41:17 150
0400 区健国 M 半程 1:41:18 151
0520 宋二伟 M 半程 1:41:20 152
0067 李进 M 半程 1:41:22 153
0470 彭戈 M 半程 1:41:27 154
0490 黄敏聪 M 半程 1:41:36 155
0131 高蓬来 M 半程 1:41:37 156
0398 李伟良 M 半程 1:41:38 157
0688 朱新通 M 半程 1:41:40 158
0386 李颂 M 半程 1:41:58 159
0462 吴远洪 M 半程 1:42:04 160
5037 甘勇 M 半程 1:42:13 161
0562 蒲国侨 M 半程 1:42:24 162
0456 吴安盛 M 半程 1:42:26 163
0216 杨芝兴 M 半程 1:42:39 164
5025 黄业弟 M 半程 1:42:39 165
0539 WONG TSZ YUK M 半程 1:42:45 166
0271 马荣德 M 半程 1:42:58 167
0573 文宝荣 M 半程 1:42:59 168
0417 卢仕骏 M 半程 1:43:01 169
0413 叶声枝 M 半程 1:43:02 170
0687 陈金雄 M 半程 1:43:04 171
0050 蔡自彬 M 半程 1:43:04 172
0556 江长吾 M 半程 1:43:04 173
0396 徐英华 M 半程 1:43:09 174
0651 龙春旭 M 半程 1:43:18 175
0610 关文利 M 半程 1:43:21 176
0500 彭慧 M 半程 1:43:22 177
0293 潘志明 M 半程 1:43:25 178
0704 王松 M 半程 1:43:29 179
0341 冼得胜 M 半程 1:43:35 180
0645 马前锋 M 半程 1:43:37 181
0427 林乐荣 M 半程 1:43:50 182
0252 蓝荣峰 M 半程 1:43:51 183
0393 刘剑晃 M 半程 1:43:58 184
0361 尹树培 M 半程 1:44:02 185
0555 罗钟 M 半程 1:44:02 186
0275 李明金 M 半程 1:44:03 187
0382 曹彩东 M 半程 1:44:07 188
0638 马铁明 M 半程 1:44:08 189
0283 陈士白 M 半程 1:44:11 190
0212 姚健 M 半程 1:44:14 191
0561 许少明 M 半程 1:44:16 192
0152 郑玮 M 半程 1:44:18 193
5027 罗新华 M 半程 1:44:19 194
0097 宁贵勇 M 半程 1:44:32 195
0468 钟汉辉 M 半程 1:44:34 196
0402 黎根堂 M 半程 1:44:35 197
0763 徐锡棠 M 半程 1:44:37 198
0603 李耀芝 M 半程 1:44:40 199
0484 邓超伦 M 半程 1:44:44 200
0149 马显才 M 半程 1:44:47 201
5012 黄应辉 M 半程 1:44:48 202
5010 方传忠 M 半程 1:45:01 203
0214 许广湖 M 半程 1:45:05 204
0412 曾鉴禧 M 半程 1:45:06 205
5008 刘智明 M 半程 1:45:11 206
0392 罗志标 M 半程 1:45:14 207
0627 廖志荣 M 半程 1:45:16 208
0432 陈守信 M 半程 1:45:16 209
0068 黄干喜 M 半程 1:45:20 210
女子半程马拉松
Women's Half Marathon
参赛号码
BiB 姓名
Fullname 性别
Sex 项目
Igroup 成绩
Finishtime 名次
Ranking
0782 Debela Berhane Adere F 半程 1:14:47 1
0779 Fatuma Sado Dergo F 半程 1:14:55 2
0776 Belaynesh Oljira Jemama F 半程 1:14:56 3
0777 Kanyata Monica Wangary F 半程 1:15:02 4
0791 金玲玲 F 半程 1:15:10 5
0783 Woldeselasse Azalech Masresha F 半程 1:15:20 6
0780 Wanjohi Mary Wangari F 半程 1:15:52 7
0785 刘丽娟 F 半程 1:16:55 8
0781 IRENE LIMIKA F 半程 1:17:42 9
0787 于维英 F 半程 1:17:58 10
5080 吉俊甫 F 半程 1:18:49 11
0818 王影 F 半程 1:22:02 12
0784 程佳丽 F 半程 1:24:18 13
0866 包婷婷 F 半程 1:25:09 14
0804 许丽红 F 半程 1:26:37 15
0786 岳永丽 F 半程 1:27:57 16
0884 朱洪伟 F 半程 1:28:10 17
3954 梁婉芬 F 半程 1:28:37 18
0835 陈诗芳 F 半程 1:30:06 19
0837 叶燕霞 F 半程 1:31:47 20
3956 唐嘉欣 F 半程 1:31:58 21
0833 郭晓婷 F 半程 1:35:37 22
0892 柏中媛 F 半程 1:35:39 23
0880 王 丹 F 半程 1:35:44 24
0832 胡文婷 F 半程 1:35:49 25
0838 曾立欣 F 半程 1:36:30 26
0836 郭婉清 F 半程 1:37:59 27
0808 朱莺鸣 F 半程 1:38:36 28
0819 周家杰 F 半程 1:39:05 29
0815 张小云 F 半程 1:39:22 30
0813 李素兰 F 半程 1:39:38 31
0878 王 琦 F 半程 1:39:44 32
0834 林贵婷 F 半程 1:40:03 33
5072 曾锦霞 F 半程 1:42:54 34
0831 郭淼榕 F 半程 1:44:58 35
0852 周海燕 F 半程 1:47:37 36
0862 游文清 F 半程 1:49:00 37
5071 刘锦霞 F 半程 1:49:00 38
0875 麥惠梅 F 半程 1:49:07 39
0896 徐文文 F 半程 1:50:41 40
0857 钟润婵 F 半程 1:52:08 41
0826 罗承敏 F 半程 1:52:51 42
0904 黄海珠 F 半程 1:54:43 43
5079 黎丽莎 F 半程 1:55:27 44
3949 陈雅欣 F 半程 1:56:14 45
0902 谢依玲 F 半程 1:56:20 46
3950 陈凤仪 F 半程 1:57:01 47
0856 刘菊花 F 半程 1:57:19 48
3951 关淑仪 F 半程 1:57:49 49
0817 唐桂芳 F 半程 1:57:51 50
3957 杨金凤 F 半程 1:58:22 51
0855 林美华 F 半程 2:00:17 52
0858 钟润华 F 半程 2:00:47 53
0910 钟玉芝 F 半程 2:01:31 54
0868 李念筑 F 半程 2:02:51 55
5076 周小娟 F 半程 2:06:24 56
5073 曾锦梅 F 半程 2:07:28 57
0853 龙焕芬 F 半程 2:09:25 58
0903 高盛楠 F 半程 2:09:47 59
0854 张芝莲 F 半程 2:09:51 60
5075 李露 F 半程 2:09:58 61
0839 曹绮云 F 半程 2:11:36 62
0861 张国清 F 半程 2:12:57 63
0814 程琳 F 半程 2:17:15 64
3952 杨金玉 F 半程 2:17:17 65
0792 梁小灵 F 半程 2:18:00 66
3953 郑佩英 F 半程 2:18:31 67
3960 刘俊玉 F 半程 2:18:34 68
3947 黄佩芳 F 半程 2:18:51 69
0867 谢春燕 F 半程 2:19:59 70
0825 罗浜峻 F 半程 2:20:15 71
3945 谢舜如 F 半程 2:23:13 72
3948 吴静娜 F 半程 2:23:14 73
0821 梁苏凡 F 半程 2:25:10 74
0823 徐琳懿 F 半程 2:25:52 75
0824 王凤媚 F 半程 2:26:33 76
0860 周锦怡 F 半程 2:28:22 77
0801 董婷婷 F 半程 2:32:21 78
0859 苏靖媚 F 半程 2:32:43 79
0822 杨梦雅 F 半程 2:32:53 80
0798 覃赢莹 F 半程 2:33:10 81
0805 王代铃 F 半程 2:33:18 82
0863 林洁明 F 半程 2:35:41 83
0793 苏蕾 F 半程 2:36:16 84
0794 张亦柳 F 半程 2:36:50 85
0865 李敏仪 F 半程 2:39:12 86
0800 叶沁 F 半程 2:40:18 87
0797 吕好 F 半程 2:40:18 88
0840 阳曦 F 半程 2:41:00 89
0799 韩昱 F 半程 2:42:41 90
0872 王丹弋 F 半程 2:44:45 91
0871 许小容 F 半程 2:45:20 92
0901 刘曼 F 半程 2:45:58 93
0895 余思慧 F 半程 2:50:51 94
男子十公里 Men's 10KM
参赛号码
BiB 姓名
Fullname 性别
Sex 项目
Igroup 成绩
Finishtime 名次
Ranking
1428 陈鹏飞 M 十公里 33.18 1
3981 马玉龙 M 十公里 34.44 2
1400 刘文学 M 十公里 34.54 3
4170 刘佳伟 M 十公里 35.08 4
4168 姜萌 M 十公里 36.23 5
1361 盖晓阳 M 十公里 36.48 6
1359 胡安瑞 M 十公里 36.51 7
1399 斯国松 M 十公里 36.57 8
女子十公里 Women's 10KM
参赛号码
BiB 姓名
Fullname 性别
Sex 项目
Igroup 成绩
Finishtime 名次
Ranking
1794 裴苗苗 F 十公里 37.57.96 1
3997 张晓君 F 十公里 38.10.30 2
3994 李亚楠 F 十公里 38.59.03 3
3996 王乐 F 十公里 40.08.99 4
1778 尹成尧 F 十公里 45.11.35 5
1868 魏盼盼 F 十公里 46.42.59 6
1780 吴永丽 F 十公里 47.01.73 7
1694 曾艳 F 十公里 47.07.78 8 |
|